分享
定制
簡(jiǎn)介
場(chǎng)上位置 后衛(wèi) 球衣號(hào)碼 11
個(gè)人單場(chǎng)最高記錄 得分 50 籃板 13 助攻 19 斷球 7 蓋帽 2 三分球 9 出場(chǎng)時(shí)間 52
曾效力于西雅圖超音速隊(duì),費(fèi)城76人隊(duì),波士頓凱爾特人隊(duì),以及活塞隊(duì)。曾獲1994-1995賽季的最快進(jìn)步球員榮譽(yù)。并入選1995的全明星隊(duì),替補(bǔ)上場(chǎng)11分鐘,獲得5分。以擅長(zhǎng)投三分球而出名。
常規(guī)賽數(shù)據(jù)
Season Age Tm Lg G FGA FG% 3P 3PA 3P% FT FTA FT% ORB DRB TRB AST PTS
1989-90 22 SEA NBA 81 738 .405 95 238 .399 89 110 .809 35 97 132 205 782
1990-91 23 SEA NBA 66 311 .495 32 81 .395 78 85 .918 17 54 71 111 418
1991-92 24 SEA NBA 75 493 .483 83 186 .446 60 79 .759 17 64 81 125 619
1992-93 25 SEA NBA 69 474 .451 64 169 .379 49 59 .831 18 89 107 151 541
1993-94 26 PHI NBA 81 878 .469 135 354 .381 116 145 .800 28 168 196 424 1075
1994-95 27 PHI NBA 82 1165 .490 197 425 .464 347 386 .899 27 247 274 619 1686
1995-96 28 BOS NBA 80 805 .471 150 368 .408 130 147 .884 21 171 192 306 1038
1996-97 29 BOS NBA 24 253 .435 43 105 .410 37 43 .860 5 43 48 81 300
1997-98 30 BOS NBA 80 609 .461 100 246 .407 122 144 .847 28 125 153 286 784
1998-99 31 BOS NBA 50 371 .453 64 160 .400 64 73 .877 16 89 105 208 464
1999-00 32 BOS NBA 72 435 .451 59 144 .410 66 76 .868 13 86 99 133 517
2000-01 33 DET NBA 60 412 .444 44 105 .419 68 80 .850 6 88 94 110 478
2001-02 34 DET NBA 29 192 .385 24 71 .338 21 27 .778 1 56 57 78 193
2003-04 36 BOS NBA 1 3 .667 0 0 2 2 1.000 0 0 0 0 6
Career NBA 850 7139 .460 1090 2652 .411 1249 1456 .858 232 1377 1609 2837 8901
【使用錘子簡(jiǎn)歷小程序制作簡(jiǎn)歷】
零經(jīng)驗(yàn)實(shí)習(xí)簡(jiǎn)歷模板
21254人用過(guò)
學(xué)生求職簡(jiǎn)歷模板
52754人用過(guò)
申請(qǐng)研究生簡(jiǎn)歷模板
2324人用過(guò)
經(jīng)典工作簡(jiǎn)歷模板
6254人用過(guò)
投行咨詢簡(jiǎn)歷模板
12465人用過(guò)
產(chǎn)品經(jīng)理簡(jiǎn)歷模板
7532人用過(guò)
程序員簡(jiǎn)歷模板
7457人用過(guò)
留學(xué)英文簡(jiǎn)歷模板
4554人用過(guò)