分享
定制
運(yùn)動生涯
本賽季法甲最佳左前衛(wèi),非文德爾莫屬。左腳腳法出眾,定位球和傳中質(zhì)量很高,遠(yuǎn)射功夫一絕。文德爾本賽季已經(jīng)上演了兩次帽子戲法,尤其是第二次精彩絕倫。可以這樣說,文德爾已經(jīng)成長為波爾多中場最重要的一個進(jìn)攻棋子。但其不足之處是運(yùn)動戰(zhàn)的技術(shù)能力不強(qiáng)以及綜合實(shí)力還算不上真正的一流球員。不管怎樣,文德爾都是本賽季波爾多最應(yīng)該被記住的一員虎將。
生涯數(shù)據(jù)
職業(yè)生涯
統(tǒng)計(jì)
賽季 轉(zhuǎn)會(歐元) 俱樂部 聯(lián)賽 出場 進(jìn)球 歐戰(zhàn) 出場 進(jìn)球
2000 克魯塞羅 巴甲 3 0
2001 克魯塞羅 巴甲 1 0
2002 克魯塞羅 巴甲 15 0
2003 克魯塞羅 巴甲 32 2
2004 克魯塞羅 巴甲 37 2
2004-2005 未知 國民 葡超 15 3
2005 未知 桑托斯 巴甲 27 1
2006 桑托斯 巴甲 18 2
2006-2007 未知 波爾多 法甲 29 5 冠軍杯 5 0
2007-2008 波爾多 法甲 36 12 聯(lián)盟杯 5 1
2008-2009 波爾多 法甲 29 4 冠軍杯 6 1
2008-2009 波爾多 聯(lián)盟杯 2 0
2009-2010 波爾多 法甲 31 11 冠軍杯 10 0
2010-2011 波爾多 法甲 31 3
2011-2012 伊蒂哈德 沙特超 15 6
2011-12 阿爾薩巴普 沙特超 9 3
杯賽統(tǒng)計(jì)
賽季 俱樂部 國內(nèi)杯賽 出場 進(jìn)球
2009-2010 波爾多 法國杯 3 2
2009-2010 波爾多 法國聯(lián)賽杯 1 0
參加比賽
賽事 時間 代表球隊(duì) 比分 對手 首發(fā) 出場 進(jìn)球 得牌 詳情
巴西甲 11-21 03:00 龐特普雷塔 1 - 0 弗魯米嫩塞 是 62u2019 1 詳情
巴西甲 11-18 07:00 龐特普雷塔 1 - 1 巴西國際 是 90u2019 0 詳情
巴西甲 11-06 21:00 龐特普雷塔 1 - 2 桑托斯 是 70u2019 0 詳情
巴西甲 10-28 06:30 龐特普雷塔 0 - 1 累西腓體育 是 60u2019 0 詳情
巴西甲 10-23 03:00 龐特普雷塔 0 - 2 圣保羅 是 60u2019 0 詳情
巴西甲 10-17 04:30 龐特普雷塔 3 - 0 圣塔庫魯 是 46u2019 0 詳情
巴西甲 10-14 06:30 龐特普雷塔 2 - 0 維多利亞 是 72u2019 1 詳情
巴西甲 10-09 08:00 龐特普雷塔 0 - 2 克魯塞羅 是 77u2019 0 詳情
巴西甲 10-02 03:30 龐特普雷塔 1 - 2 米內(nèi)羅競技 是 69u2019 0 詳情
巴西甲 09-25 22:00 龐特普雷塔 0 - 0 龐特普雷塔 否 0u2019 0 詳情
巴西甲 09-19 03:00 龐特普雷塔 2 - 2 沙佩科恩斯SC 是 72u2019 0 詳情
巴西甲 09-08 08:45 龐特普雷塔 1 - 2 弗拉門戈 是 90u2019 0 詳情
巴西甲 08-28 03:00 龐特普雷塔 2 - 0 科林蒂安 是 90u2019 0 詳情
巴西甲 08-22 03:00 龐特普雷塔 2 - 2 帕爾梅拉斯 是 73u2019 0 詳情
巴西甲 08-14 05:30 龐特普雷塔 2 - 0 費(fèi)古埃倫斯 是 85u2019 1 詳情
巴西甲 08-05 06:15 龐特普雷塔 2 - 0 博塔弗戈 是 66u2019 0 詳情
巴西甲 07-31 22:00 龐特普雷塔 0 - 3 弗魯米嫩塞 是 46u2019 0 詳情
巴西甲 07-24 22:00 龐特普雷塔 2 - 2 巴西國際 是 63u2019 1 詳情
巴西甲 11-30 03:00 累西腓體育 2 - 0 科林蒂安 是 79u2019 0 詳情
巴西甲 11-23 05:30 累西腓體育 0 - 0 巴拉納競技 是 79u2019 0 詳情
【使用錘子簡歷小程序制作簡歷】
零經(jīng)驗(yàn)實(shí)習(xí)簡歷模板
21254人用過
學(xué)生求職簡歷模板
52754人用過
申請研究生簡歷模板
2324人用過
經(jīng)典工作簡歷模板
6254人用過
投行咨詢簡歷模板
12465人用過
產(chǎn)品經(jīng)理簡歷模板
7532人用過
程序員簡歷模板
7457人用過
留學(xué)英文簡歷模板
4554人用過