分享
定制
人物簡(jiǎn)介
姓名:巴斯蒂安·奧奇普卡
所屬球隊(duì):沙爾克04
國(guó)籍:德國(guó)
出生日期:1989-01-12
身高:185cm
體重:87kg
場(chǎng)上位置:后衛(wèi)
球衣號(hào)碼:6
運(yùn)動(dòng)生涯
2020年1月18日,沙爾克04與奧奇普卡續(xù)約至2023年。
參加比賽
賽事 時(shí)間 代表球隊(duì) 比分 對(duì)手 首發(fā) 出場(chǎng) 進(jìn)球 得牌 詳情
德甲 11-21 00:30 法蘭克福 2 - 1 不萊梅 是 90u2019 0 詳情
德甲 11-06 01:30 法蘭克福 1 - 0 科隆 是 90u2019 0 詳情
德甲 10-29 02:30 法蘭克福 0 - 0 門興 是 90u2019 0 詳情
德國(guó)杯 10-26 02:45 法蘭克福 0 - 0 因戈?duì)柺┧?否 22u2019 0 詳情
德甲 10-22 02:30 法蘭克福 3 - 0 漢堡 是 82u2019 0 詳情
德甲 10-15 21:30 法蘭克福 2 - 2 拜仁 是 90u2019 0 詳情
德甲 10-01 21:30 法蘭克福 0 - 1 弗賴堡 是 80u2019 0 詳情
德甲 09-24 21:30 柏林赫塔 3 - 3 柏林赫塔 是 90u2019 0 詳情
德甲 09-21 02:00 法蘭克福 2 - 0 因戈?duì)柺┧?是 90u2019 1 詳情
德甲 09-17 21:30 法蘭克福 2 - 1 勒沃庫(kù)森 是 90u2019 0 詳情
德甲 09-10 21:30 法蘭克福 0 - 1 達(dá)姆斯塔特 是 90u2019 0 詳情
德甲 08-27 21:30 法蘭克福 1 - 0 沙爾克04 是 90u2019 0 詳情
德國(guó)杯 08-21 21:30 法蘭克福 1 - 1 馬迪堡 是 90u2019 0 詳情
球會(huì)友誼 08-14 21:00 法蘭克福 3 - 1 塞爾塔 是 90u2019 0 詳情
德甲 05-24 02:30 法蘭克福 1 - 0 紐倫堡 是 90u2019 0 詳情
德甲 05-20 02:30 法蘭克福 1 - 1 紐倫堡 是 90u2019 0 詳情
德甲 05-14 21:30 法蘭克福 0 - 1 不萊梅 是 90u2019 0 詳情
德甲 05-07 21:30 法蘭克福 1 - 0 多特蒙德 是 90u2019 0 詳情
德甲 04-30 21:30 法蘭克福 2 - 1 達(dá)姆斯塔特 是 90u2019 0 詳情
德甲 04-24 23:30 法蘭克福 2 - 1 美因茨05 是 90u2019 0 詳情
德甲 04-16 21:30 法蘭克福 0 - 3 勒沃庫(kù)森 是 90u2019 0 詳情
德甲 04-09 21:30 法蘭克福 0 - 2 霍芬海姆 否 0u2019 0 詳情
德甲 04-02 21:30 法蘭克福 0 - 1 拜仁 是 90u2019 0 詳情
德甲 03-20 01:30 法蘭克福 1 - 0 漢諾威96 否 0u2019 0 詳情
德甲 03-12 22:30 法蘭克福 0 - 3 門興 否 0u2019 0 詳情
德甲 03-05 22:30 法蘭克福 1 - 1 因戈?duì)柺┧?是 90u2019 0 詳情
德甲 03-03 03:00 法蘭克福 0 - 2 柏林赫塔 是 90u2019 0 詳情
德甲 02-29 02:30 法蘭克福 0 - 0 沙爾克04 是 90u2019 0 詳情
德甲 02-14 01:30 法蘭克福 1 - 3 科隆 是 90u2019 0 詳情
德甲 02-06 22:30 法蘭克福 2 - 4 斯圖加特 是 90u2019 0 詳情
德甲 01-30 22:30 法蘭克福 0 - 0 奧格斯堡 是 90u2019 0 詳情
德甲 01-24 22:30 法蘭克福 3 - 2 沃爾夫斯堡 是 90u2019 0 詳情
球會(huì)友誼 01-12 23:35 法蘭克福 0 - 4 多特蒙德 是 58u2019 0 詳情
德甲 12-19 22:30 法蘭克福 2 - 1 不萊梅 是 90u2019 0 詳情
德甲 12-14 00:30 法蘭克福 1 - 4 多特蒙德 是 90u2019 0 詳情
德甲 12-07 00:30 法蘭克福 0 - 1 達(dá)姆斯塔特 是 90u2019 0 詳情
德甲 11-28 22:45 法蘭克福 1 - 2 美因茨05 是 90u2019 0 詳情
德甲 11-21 22:30 法蘭克福 1 - 3 勒沃庫(kù)森 是 90u2019 0 詳情
德甲 11-07 22:30 法蘭克福 0 - 0 霍芬海姆 是 90u2019 0 詳情
德甲 10-31 03:30 法蘭克福 0 - 0 拜仁 是 90u2019 0 詳情
德國(guó)杯 10-28 02:00 法蘭克福 0 - 1 奧厄 否 44u2019 0 詳情
德甲 10-24 21:30 法蘭克福 2 - 1 漢諾威96 是 90u2019 0 詳情
德甲 10-18 00:30 法蘭克福 1 - 5 門興 是 90u2019 0 詳情
德甲 10-03 21:30 法蘭克福 0 - 2 因戈?duì)柺┧?是 90u2019 0 詳情
德甲 09-27 21:30 法蘭克福 1 - 1 柏林赫塔 是 90u2019 0 詳情
德甲 09-24 02:00 法蘭克福 0 - 2 沙爾克04 是 90u2019 0 詳情
德甲 09-19 21:30 法蘭克福 0 - 0 漢堡 是 90u2019 0 詳情
德甲 09-13 00:30 法蘭克福 6 - 2 科隆 是 90u2019 0 詳情
德甲 08-29 21:30 法蘭克福 4 - 1 斯圖加特 是 90u2019 0 詳情
德甲 08-22 21:30 法蘭克福 1 - 1 奧格斯堡 是 90u2019 0 詳情
比賽履歷
賽季 俱樂部 號(hào)碼 出場(chǎng) 進(jìn)球 國(guó)家 聯(lián)賽等級(jí) 排名
2010/11 漢堡圣保利 6 德國(guó) 1
2009/10 漢莎羅斯托克 18 13 0 德國(guó) 2 16
轉(zhuǎn)會(huì)記錄
(注:轉(zhuǎn)會(huì)費(fèi)單位為萬(wàn)歐元)
開始日期 合同到期 轉(zhuǎn)會(huì)性質(zhì) 轉(zhuǎn)會(huì)費(fèi) 轉(zhuǎn)出球隊(duì) 轉(zhuǎn)入球隊(duì)
2010-01-01 2011-06-30 租借 漢莎羅斯托克 漢堡圣保利
【使用錘子簡(jiǎn)歷小程序制作簡(jiǎn)歷】
零經(jīng)驗(yàn)實(shí)習(xí)簡(jiǎn)歷模板
21254人用過
學(xué)生求職簡(jiǎn)歷模板
52754人用過
申請(qǐng)研究生簡(jiǎn)歷模板
2324人用過
經(jīng)典工作簡(jiǎn)歷模板
6254人用過
投行咨詢簡(jiǎn)歷模板
12465人用過
產(chǎn)品經(jīng)理簡(jiǎn)歷模板
7532人用過
程序員簡(jiǎn)歷模板
7457人用過
留學(xué)英文簡(jiǎn)歷模板
4554人用過