久久精品国产一区二区电影,久久精品国产亚洲av瑜伽,精品无人区一码卡二卡三,久草热8精品视频在线观看 ,久久99精品久久久久麻豆

錘子簡(jiǎn)歷品牌推廣師
美國(guó)職業(yè)籃球聯(lián)賽年度最佳教練獎(jiǎng)籃球簡(jiǎn)歷_名人簡(jiǎn)歷
作者:君仔小編 2022/05/09 00:00:38
閱讀 186
美國(guó)職業(yè)籃球聯(lián)賽年度最佳教練獎(jiǎng)(NationalBasketballAssociation'sCoachoftheYear)是一個(gè)自1962-1963賽季以來(lái)每年對(duì)美國(guó)職業(yè)籃球聯(lián)賽(NBA)常規(guī)賽中執(zhí)教表現(xiàn)最佳的主教練所頒發(fā)的一個(gè)獎(jiǎng)項(xiàng)。獲獎(jiǎng)?wù)邔?huì)獲得“里德·奧爾巴赫獎(jiǎng)杯”,這個(gè)獎(jiǎng)杯是以在1956-1966年間帶領(lǐng)波士頓凱爾特人隊(duì)獲得9屆NBA總冠軍的凱爾特人隊(duì)主教練“紅衣主教”里德·奧爾巴赫(RedAuerbach)的名字命名的。2019年6月25日,布登霍爾澤榮膺2018-19賽季NBA年度最佳教練,也是唯一一位職教不同球隊(duì)獲得該獎(jiǎng)的教練。

獎(jiǎng)項(xiàng)信息

該獎(jiǎng)項(xiàng)是由美國(guó)及 加拿大的體育 記者進(jìn)行 投票選出的。每一位 評(píng)委分別 投票選出第一名、第二名與第三名的主教練。教練員獲得每一張第一名的選票將獲得5分,第二名的選票將獲得3分,第三名的選票將獲得1分。最終得分最高的教練員獲得該獎(jiǎng)項(xiàng)(無(wú)論該教練員是否獲得最多的第一名選票)。

自從該獎(jiǎng)項(xiàng)設(shè)立以來(lái),已經(jīng)先后頒發(fā)給40位不同的教練員。2010年該獎(jiǎng)的獲得者是 俄克拉荷馬雷霆隊(duì)的主教練 斯科特·布魯克斯。 唐·尼爾森、 帕特·萊利、格雷格·波波維奇分別三次獲得該獎(jiǎng); 胡比·布朗、比爾·菲奇、科頓·菲茨西蒙斯、吉恩·舒則分別兩次獲得該獎(jiǎng)。萊利是唯一一位三次獲得該獎(jiǎng)且每次獲獎(jiǎng)都執(zhí)教不同球隊(duì)的教練。 拉里·伯德是唯一一位獲得該獎(jiǎng)且在他作為球員時(shí)獲得過(guò) NBA最有價(jià)值球員獎(jiǎng)的教練; 比爾·沙曼和 蘭尼·威爾肯斯則是獲得該獎(jiǎng)并且分別作為球員和教練入選 奈·史密斯籃球名人紀(jì)念堂的教練。約翰尼·克爾是唯一一位執(zhí)教勝率低于50%(1966-1967賽季執(zhí)教 芝加哥公牛隊(duì)取得33勝48負(fù)的戰(zhàn)績(jī))獲得該獎(jiǎng)項(xiàng)的教練。因?yàn)榧s翰尼·克爾帶領(lǐng)第一年進(jìn)入NBA聯(lián)盟的公牛隊(duì)打進(jìn)了 NBA季后賽。

歷屆獲獎(jiǎng)?wù)?/p>

賽季 獲獎(jiǎng)?wù)?國(guó)籍 執(zhí)教球隊(duì) 勝-負(fù)場(chǎng) 勝率%

1962-1963 哈里·加拉廷 美國(guó) 圣路易斯鷹隊(duì) 48u201332 .600

1963-1964 阿列克斯·漢納姆 美國(guó) 舊金山武士隊(duì) 48u201332 .600

1964-1965 里德·奧爾巴赫 ? 美國(guó) 波士頓凱爾特人隊(duì) 62u201318 .775

1965-1966 多爾夫·謝伊斯 美國(guó) 費(fèi)城76人隊(duì) 55u201325 .688

1966-1967 約翰尼·克爾 美國(guó) 芝加哥公牛隊(duì) 33u201348 .407

1967-1968 里奇·格林 美國(guó) 圣路易斯鷹隊(duì) 56u201326 .683

1968-1969 吉恩·舒 美國(guó) 巴爾的摩子彈隊(duì) 57u201325 .695

1969-1970 瑞德·霍爾茲曼 ? 美國(guó) 紐約尼克斯隊(duì) 60u201322 .732

1970-1971 迪克·莫塔 美國(guó) 芝加哥公牛隊(duì) 51u201331 .622

1971-1972 比爾·沙曼 美國(guó) 紐約尼克斯隊(duì) 69u201313 .841

1972-1973 湯姆·海因索恩 美國(guó) 波士頓凱爾特人隊(duì) 68u201314 .829

1973-1974 雷·斯科特 美國(guó) 底特律活塞隊(duì) 52u201330 .634

1974-1975 菲爾·約翰遜 美國(guó) 堪薩斯城-奧馬哈國(guó)王隊(duì) 44u201338 .537

1975-1976 比爾·菲奇 ? 美國(guó) 克里弗蘭騎士隊(duì) 49u201333 .598

1976-1977 湯姆·尼索克 美國(guó) 休斯敦火箭隊(duì) 49u201333 .598

1977-1978 胡比·布朗 美國(guó) 亞特蘭大老鷹隊(duì) 41u201341 .500

1978-1979 科頓·菲茨西蒙斯 美國(guó) 堪薩斯城國(guó)王隊(duì) 48u201334 .585

1979-1980 比爾·菲奇 ? 美國(guó) 波士頓凱爾特人隊(duì) 61u201321 .744

1980-1981 杰克·麥金尼 美國(guó) 印第安納步行者隊(duì) 44u201338 .537

1981-1982 吉恩·舒 美國(guó) 華盛頓子彈隊(duì) 43u201339 .524

1982-1983 唐·尼爾森 ? 美國(guó) 密爾沃基雄鹿隊(duì) 51u201331 .622

1983-1984 弗蘭克·雷登 美國(guó) 猶他爵士隊(duì) 45u201337 .549

1984-1985 唐·尼爾森 ? 美國(guó) 密爾沃基雄鹿隊(duì) 59u201323 .720

1985-1986 邁克·費(fèi)拉特諾 美國(guó) 亞特蘭大老鷹隊(duì) 50u201332 .610

1986-1987 邁克·舒勒 美國(guó) 波特蘭開(kāi)拓者隊(duì) 49u201333 .598

1987-1988 道格·莫 美國(guó) 丹佛掘金隊(duì) 54u201328 .659

1988-1989 科頓·菲茨西蒙斯 美國(guó) 菲尼克斯太陽(yáng)隊(duì) 55u201327 .671

1989-1990 帕特·萊利 ? 美國(guó) 洛杉磯湖人隊(duì) 63u201319 .768

1990-1991 唐·錢(qián)尼 美國(guó) 休斯敦火箭隊(duì) 52u201330 .634

1991-1992 唐·尼爾森 ? 美國(guó) 金州勇士隊(duì) 55u201327 .671

1992-1993 帕特·萊利 ? 美國(guó) 紐約尼克斯隊(duì) 60u201322 .732

1993-1994 蘭尼·威爾肯斯 ? 美國(guó) 亞特蘭大老鷹隊(duì) 57u201325 .695

1994-1995 德?tīng)枴す锼?美國(guó) 洛杉磯湖人隊(duì) 48u201334 .585

1995-1996 菲爾·杰克遜 ? 美國(guó) 芝加哥公牛隊(duì) 72u201310 .878

1996-1997 帕特·萊利 ? 美國(guó) 邁阿密熱火隊(duì) 61u201321 .744

1997-1998 拉里·伯德 美國(guó) 印第安納步行者隊(duì) 58u201324 .707

1998-1999 邁克·鄧?yán)S 美國(guó) 波特蘭開(kāi)拓者隊(duì) 35u201315 .700

1999-2000 道格·里弗斯 美國(guó) 奧蘭多魔術(shù)隊(duì) 41u201341 .500

2000-2001 拉里·布朗 美國(guó) 費(fèi)城76人隊(duì) 56u201326 .683

2001-2002 里克·卡萊爾 美國(guó) 底特律活塞隊(duì) 50u201332 .610

2002-2003 格雷格·波波維奇 美國(guó) 圣安東尼奧馬刺隊(duì) 60u201322 .732

2003-2004 胡比·布朗 美國(guó) 孟菲斯灰熊隊(duì) 50u201332 .610

2004-2005 邁克·德安東尼 美國(guó) ? 菲尼克斯太陽(yáng)隊(duì) 62u201320 .756

2005-2006 埃弗里·約翰遜 美國(guó) 達(dá)拉斯小牛隊(duì) 60u201322 .732

2006-2007 薩姆·米歇爾 美國(guó) 多倫多猛龍隊(duì) 47u201335 .573

2007-2008 拜倫·斯科特 美國(guó) 新奧爾良黃蜂隊(duì) 56u201326 .683

2008-2009 邁克·布朗 美國(guó) 克里弗蘭騎士隊(duì) 66u201316 .805

2009-2010 斯科特·布魯克斯 美國(guó) 俄克拉荷馬雷霆隊(duì) 50u201332 .610

2010-2011 湯姆·希伯杜 美國(guó) 芝加哥公牛隊(duì) 60-22 .732

2011-2012 格雷格·波波維奇 美國(guó) 圣安東尼奧馬刺 50-16 .758

2012-2013 喬治·卡爾 美國(guó) 丹佛掘金隊(duì) 57-25 .695

2013-14 格雷格·波波維奇 美國(guó) 圣東安尼奧馬刺 62-20 .756

2014-2015 邁克·布登霍爾澤 美國(guó) 亞特蘭大老鷹 ?60u201322 ?.732

2015-2016 史蒂夫·科爾 美國(guó) 金州勇士 ?73--9 ?.890

2016-2017 邁克·德安東尼 美國(guó) 休斯頓火箭 ?55-27 ?.671

2017-2018 德文·凱西 美國(guó) 多倫多猛龍 59-23 ?.720

2018-2019 邁克·布登霍爾澤 美國(guó) 密爾沃基雄鹿隊(duì) ? ?

內(nèi)容來(lái)源說(shuō)明:本文章來(lái)自網(wǎng)絡(luò)收集,如侵犯了你的權(quán)益,請(qǐng)聯(lián)系QQ:2772182309進(jìn)行刪除。
智能在線(xiàn)簡(jiǎn)歷編輯器
錘子簡(jiǎn)歷在線(xiàn)簡(jiǎn)歷制作,一鍵導(dǎo)出,快速生成 專(zhuān)屬你的優(yōu)秀求職簡(jiǎn)歷,敲定高薪 Offer~
立即創(chuàng)建簡(jiǎn)歷

【使用錘子簡(jiǎn)歷小程序制作簡(jiǎn)歷】

范文模板 更多>